Ingredients: Mineral Ascorbate Complex providing: Vitamin C, Magnesium, Calcium, Zinc, Pantothenic acid (Vitamin B5 as calcium pantothenate), 95% Proanthocyanidin Complex providing: Grape seed extract, Pine Bark Extract, Beta carotene, Sulphur Amino Acid Complex providing: L-Cysteine, L-Methionine, L-Glutathione, Green tea extract (95% polyphenols), Niacin (Vitamin B3 as Nicotinamide), MCT (Medium chain triglycerides), Thiamin (as Thiamin HCI), Vitamin B6 (pyridoxine HCI), Riboflavin (Vitamin B2), Alpha lipoic acid, Co-Q10, Selenium (selenomethionine), Bromelain, Quercetin, Acerola Cherry, Manganese, Inositol, Choline (bitartrate), Boron (sodium citrate), Copper (citrate), Chromium (picolinate), Vitamin D3, Folic acid, Vitamin K1, Molybdenum, Vitamin B12 (Adenosylcobalamin and Methylcobalamin), Biotin in a base of alfalfa, spirulina and bilberry, plant cellulose capsule.
| Amount | % NRV* | |
|---|---|---|
| Mineral Ascorbate Complex providing: | 533 mg | † |
| Vitamin C | 444 mg | 555 |
| Magnesium | 20 mg | 5 |
| Calcium | 10 mg | 1 |
| Zinc | 15 mg | 150 |
| Pantothenic acid (Vitamin B5 as calcium pantothenate) | 150 mg | 2500 |
| 95% Proanthocyanidin Complex providing: | 145 mg | † |
| Grape seed extract | 120 mg | † |
| Pine Bark Extract | 25 mg | † |
| Beta carotene | 6 mg | † |
| Equivalent to Vitamin A | 1000 µg | 125 |
| Sulphur Amino Acid Complex providing: | 50 mg | † |
| L-Cysteine | 20 mg | † |
| L-Methionine | 20 mg | † |
| L-Glutathione | 10 mg | † |
| Green tea extract (95% polyphenols) | 50 mg | † |
| Niacin (Vitamin B3 as Nicotinamide) | 50 mg | 312 |
| MCT (Medium chain triglycerides) | 50 mg | † |
| Vitamin B1 (Thiamin HCl) | 25 mg | 2272 |
| Vitamin B6 (Pyridoxine HCl) | 12 mg | 1785 |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 25 mg | 1785 |
| Alpha lipoic acid | 20 mg | † |
| Co-Enzyme Q10 | 20 mg | † |
| Selenium (selenometionine) | 200 µg | 363 |
| Bromelain | 10 mg | † |
| Quercetin | 10 mg | † |
| Acerola Cherry | 10 mg | † |
| Inositol | 5 mg | † |
| Choline (bitartrate) | 2 mg | † |
| Manganese (bisglycinate) | 1 mg | 50 |
| Boron (sodium citrate) | 500 µg | † |
| Copper (citrate) | 1 mg | 100 |
| Chromium (picolinate) | 200 µg | 500 |
| Vitamin D3 (400 iu) | 10 µg | 100 |
| Folic acid | 200 µg | 100 |
| Vitamin K1 | 5 µg | 6.7 |
| Molybdenum | 50 µg | 100 |
| Vitamin B12 (Adenosylcobalamin and Methylcobalamin) | 50 µg | 2000 |
| Biotin | 50 µg | 100 |
* NRV is the Nutrient Reference Value
† NRV not yet established
- Vegetarian
- Vegan
- Kosher
- Not suitable for use during planned pregnancy, pregnancy or breast-feeding
- Do not exceed the recommended daily intake/dose
- Do not purchase or consume if the seal is broken
- Keep out of reach of children
- Food supplements should not be used as a substitute for a varied and balanced diet and healthy lifestyle




Reviews
There are no reviews yet.